Numero dei denti | 8 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 8 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 28.2 |
Diametro esterno della ruota libera | 45 |
Lunghezza totale | 64 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
M191T16171 | MITSUBISHI C.P. | PIGNONE |
M0T30471 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T30475 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T71481 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T81581 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T81681 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T83981 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T84081 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M0T90981 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M1T70381 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M1T70381A | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M2T70381 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
M3T43181 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
23312-AA000 | NISSAN | PIGNONE |
23300-AA270 | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA380 | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA381 | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA420 | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA450 | NISSAN | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD5045 | AS-PL |
132010 | CARGO |
54-8312 | WAI |
0600 | ZEN |
9-2 X (2.0 - 2.5)
FORESTER (2.0 - 2.0 S TURBO - 2.0 X - 2.5 - 2.5 XT) - IMPREZA (1.5 - 1.6 I 4WD - 2.0 - 2.0 R - 2.0 TURBO - 2.0 TURBO 4WD) - JUSTY 1.0 AT - LEGACY I 1.8 - LEONE I (1.8 4WD - 1.8 SUPER 4WD) - LEONE II (1.8 4WD - 1.8 4WD CAT. - 1.8 SUPER 4WD - 1.8 SUPER 4WD CAT. - 1.8 SUPERTURBO 4WD - 1.8 TURBO 4WD) - OUTBACK 2.5i 16V - XT COUPE'